
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 2.600 Mq | 2.600 Mqc | 
| Capannone - piano terra | 2.100 Mq | 2.100 Mqc | 
| Capannone - piano terra | 420 Mq | 420 Mqc | 
| Capannone - piano terra | 430 Mq | 430 Mqc | 
| Ufficio - piano terra | 500 Mq | 500 Mqc | 
| Ufficio - 1° piano | 500 Mq | 500 Mqc | 
| Immobile - 2° piano | 200 Mq | 200 Mqc | 
| Immobile - 2° piano | 100 Mq | 100 Mqc | 
| Esterno - piano terra | 8.000 Mq | 800 Mqc | 
| Totale | 7.650 Mqc | |
